| ВИД РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | |
| Сборка и ремонт ПК | ||
| 1 | Полная сборка сист. блока из комплектующих заказчика | 2000 р. | 
| 2 | Замена корпуса ПК | 1000 р. | 
| 3 | Замена блока питания | 500 р. | 
| 4 | Замена материнской платы | 1000 р. | 
| 5 | Замена процессора | 250 р. | 
| 6 | Замена системы водяного охлаждения | 800 р. | 
| 7 | Замена жёсткого диска, привода CD-ROM / DVD-ROM, FDD-привода, кард-ридера | 250 р. | 
| 8 | Замена видеоадаптера AGP / PCI / PCI-E | 300 р. | 
| 9 | Замена звуковой карты PCI / PCI-E | 200 р. | 
| 10 | Перепайка конденсаторов на комплектующих открытого типа | от 1500 р. | 
| 11 | Перепайка конденсаторов на комплектующих закрытого типа | от 1500 р. | 
| 12 | Перепайка конденсаторов на комплектующих закрытого типа | от 1500 р. | 
| Ремонт ноутбуков | ||
| 13 | Диагностика аппаратной части ноутбука | 1000р. | 
| 14 | Обслуживание ноутбука | |
| 15 | Чистка ноутбука от пыли, смазка кулеров, замена термопасты | 1200 р. | 
| 16 | Чистка ноутбука после залития | 2500 р. | 
| 17 | Чистка клавиатуры (в зависимости от сложности) | от 500 р. | 
| 18 | Перепрошивка BIOS | от 2500 р. | 
| 19 | Ремонтные работы | |
| 20 | Замена клавиатуры | от 500 р. | 
| 21 | Ремонт клавиатуры (восстановление после залития) | от 1000 р. | 
| 22 | Замена матрицы, замена дисплея | 1500 р. | 
| 23 | Ремонт крепежа матрицы (без замены) | 1000 р. | 
| 24 | Ремонт разъема питания (с заменой) | 1500 р. | 
| 25 | Ремонт внутреннего блока питания (с заменой микросхем) | от 2000 р. | 
| 26 | Ремонт USB адаптера (с деталью) | 1500 р. | 
| 27 | Ремонт сетевого адаптера (с деталью) | 1500 р. | 
| 28 | Замена микросхем BGA (южный и северный мосты с микросхемой) | 6000 р. | 
| 29 | Ремонт видеочипсета (в зависимости от модели ноутбука) | 5000 р. | 
| 30 | Замена батарейки BIOS (в зависимости от сложности) | от 300 р. до 1000 р. | 

